トッ プページ 製 品情報 見 積もり依頼 お 知らせ 掲 示板
お 問い合わせ
●オリジナルシール ●POPシール ●プリンターラベル ●ハンドラベル●オフセットシール ●ステッカー ●食品ラベル ●レシート裏面印刷  
                                                 Tel:098-854-0012 Fax098-854-0796 mail info@paionia-insatsu.com

 

  デジタル樹脂凸版シール印 刷

デジタル樹脂凸版シール印刷価格表(シール印刷専用機使用)

  • 少ロットシール印刷(1000枚以下)はオンデマンド印刷(オンデマンド印刷機) をお勧めいたします----->こち らから  
    • 弊社仕切り価格は原紙 の仕入れ価格変動により、予告なく修正する事がありますので、ご了承願います
    • ご希望のシールのサイ ズがなければ、シールの縦x横=数値に近い数値シールを当てはめて目安価格にして下さい。例えば、シール70x45=3150サイズ を作成したい場合、ラベルA13(40x80=3200)を価格の目安参照する。抜き刃型の弊社在庫がなければ、別途料金になります。弊社の刃型在庫サイズを使用いた だければ、無料です。
    • シート、巻き(紙管代別途)、1枚仕上げの希望可
    • シールのサイズなどによっては価格が変動しますので,あくまでも参考 価格としてお考え下さい。
    • 感熱紙はサーマルラベルプリン ター(巻き仕上げ)用として多くのお客様から注文いただいてます

    • データの内容で初版 代が変動いたしますので,版代は別途に加算されます。再注文は加算されません。
    • データ入稿はアドビ のイラストレーター8.0〜10.0でお願い致します。CS〜CS4で作成のデータは バージョン8.0〜10.0に変換し、アウトラインをかけて、入稿をお願いいたします
    • 価格一覧表の表示価格 は送料,消費税込みになります。振込み手数料はご負担願います。
    • 詳しくはメール又は掲示板にて お問合せ下さい。後ほど弊社担当者よりご回答申し上げます。
シール・ラベル価格表






表示価格はシール1枚単価です




作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数
型番号 寸法(mm) 印刷用紙 色数 1000枚 3000枚 5000枚 10000枚 20000枚 30000枚 50000枚 100000枚
ラベルA1 10x20 上質紙 1色 4.50 1.62 1.04 0.69 0.37 0.29 0.23 0.19
2色 5.82 2.09 1.34 0.90 0.49 0.35 0.29 0.23
3色 7.09 2.54 1.63 1.10 0.58 0.42 0.34 0.28
4色 7.57 2.72 1.75 1.17 0.64 0.46 0.37 0.30
ミラーコート紙 1色 4.55 1.63 1.05 0.70 0.39 0.30 0.23 0.20
2色 5.92 2.12 1.37 0.91 0.50 0.36 0.29 0.23
3色 6.51 2.33 1.51 1.00 0.55 0.40 0.32 0.27
4色 7.09 2.54 1.63 1.10 0.60 0.43 0.35 0.29
金・銀ホイル紙 1色 4.67 1.68 1.07 0.72 0.41 0.32 0.25 0.21
2色 6.01 2.16 1.39 0.92 0.51 0.36 0.32 0.26
3色 6.60 2.37 1.53 1.02 0.56 0.40 0.35 0.23
4色 7.21 2.59 1.67 1.11 0.61 0.44 0.37 0.30
感熱紙 1色 5.92 2.12 1.37 0.91 0.50 0.39 0.30 0.26
2色 7.69 2.77 1.77 1.18 0.64 0.49 0.40 0.32
3色 8.46 3.03 1.95 1.31 0.71 0.55 0.43 0.35
4色 9.24 3.31 2.14 1.42 0.77 0.60 0.48 0.39
ラベルA2 15x30 上質紙 1色 4.71 1.69 1.09 0.72 0.41 0.33 0.27 0.22
2色 6.13 2.19 1.41 0.95 0.51 0.40 0.32 0.26
3色 6.73 2.42 1.55 1.04 0.57 0.43 0.35 0.28
4色 7.35 2.64 1.69 1.13 0.62 0.48 0.39 0.30
ミラーコート紙 1色 4.76 1.70 1.10 0.74 0.42 0.34 0.27 0.22
2色 6.21 2.23 1.44 0.96 0.53 0.40 0.33 0.27
3色 6.84 2.45 1.58 1.05 0.58 0.43 0.36 0.29
4色 7.46 2.67 1.72 1.14 0.63 0.48 0.39 0.32
金・銀ホイル紙 1色 4.98 1.79 1.16 0.77 0.47 0.35 0.29 0.26
2色 6.44 2.31 1.48 0.99 0.54 0.43 0.35 0.29
3色 7.08 2.54 1.63 1.09 0.60 0.47 0.39 0.32
4色 7.72 2.78 1.79 1.19 0.64 0.51 0.42 0.35
感熱紙 1色 6.18 2.22 1.42 0.96 0.55 0.44 0.35 0.29
2色 7.69 2.77 1.77 1.18 0.65 0.47 0.37 0.32
3色 8.46 3.03 1.95 1.31 0.71 0.51 0.42 0.34
4色 9.23 3.31 2.14 1.42 0.78 0.56 0.46 0.37
ラベルA3 20x30 上質紙 1色 4.80 1.73 1.11 0.74 0.43 0.34 0.28 0.22
2色 6.21 2.23 1.44 0.96 0.53 0.40 0.33 0.27
3色 6.83 2.45 1.58 1.05 0.58 0.44 0.36 0.30
4色 7.47 2.68 1.73 1.14 0.63 0.48 0.44 0.36
ミラーコート紙 1色 4.91 1.76 1.13 0.76 0.44 0.35 0.28 0.23
2色 6.30 2.26 1.46 0.97 0.54 0.42 0.35 0.28
3色 6.94 2.50 1.60 1.07 0.47 0.39 0.39 0.30
4色 7.57 2.72 1.75 1.17 0.51 0.42 0.42 0.34
金・銀ホイル紙 1色 5.17 1.86 1.19 0.79 0.49 0.37 0.30 0.27
2色 6.64 2.38 1.53 1.03 0.57 0.46 0.37 0.30
3色 7.30 2.63 1.68 1.12 0.63 0.50 0.41 0.34
4色 7.97 2.86 1.84 1.23 0.69 0.55 0.44 0.37
感熱紙 1色 6.37 2.29 1.47 0.98 0.72 0.41 1.31 0.27
2色 8.28 2.98 1.91 1.27 0.69 0.54 0.42 0.34
3色 9.10 3.27 2.10 1.40 0.76 0.58 0.47 0.37
4色 9.94 3.57 2.30 1.53 0.83 0.64 0.62 0.46




作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数
型番号 寸法(mm) 印刷用紙 色数 1000枚 3000枚 5000枚 10000枚 20000枚 30000枚 50000枚 100000枚
ラベルA4 20x40 上質紙 1色 4.94 1.77 1.14 0.76 0.46 0.35 0.29 0.26
2色 6.35 2.28 1.47 0.98 0.54 0.43 0.35 0.29
3色 6.98 2.51 1.61 1.07 0.60 0.47 0.39 0.32
4色 7.62 2.73 1.76 1.17 0.64 0.51 0.42 0.35
ミラーコート紙 1色 5.01 1.80 1.16 0.77 0.47 0.36 0.32 0.26
2色 6.44 2.31 1.48 0.99 0.55 0.44 0.35 0.30
3色 7.08 2.54 1.63 1.09 0.61 0.48 0.39 0.33
4色 7.72 2.78 1.79 1.19 0.67 0.53 0.42 0.36
金・銀ホイル紙 1色 5.44 1.95 1.26 0.84 0.51 0.40 0.35 0.29
2色 6.83 2.45 1.58 1.05 0.61 0.49 0.40 0.34
3色 7.51 2.70 1.74 1.16 0.67 0.54 0.44 0.37
4色 9.01 3.23 2.08 1.39 0.81 0.64 0.53 0.44
感熱紙 1色 6.51 2.33 1.51 1.00 0.61 0.47 0.41 0.33
2色 8.37 3.01 1.94 1.28 0.72 0.57 0.46 0.40
3色 9.21 3.30 2.12 1.41 0.79 0.63 0.50 0.43
4色 10.05 3.61 2.32 1.54 0.86 0.69 0.55 0.47
ラベルA5 25x35 上質紙 1色 5.08 1.82 1.17 0.78 0.47 0.35 0.30 0.26
2色 6.46 2.32 1.49 0.99 0.55 0.43 0.35 0.30
3色 7.11 2.56 1.65 1.10 0.61 0.48 0.39 0.33
4色 7.76 2.79 1.79 1.19 0.67 0.51 0.42 0.36
ミラーコート紙 1色 5.19 1.87 1.20 0.79 0.48 0.36 0.32 0.27
2色 6.62 2.38 1.53 1.02 0.56 0.46 0.37 0.30
3色 7.28 2.61 1.68 1.12 0.62 0.50 0.41 0.34
4色 7.95 2.85 1.83 1.23 0.68 0.54 0.44 0.36
金・銀ホイル紙 1色 5.44 1.95 1.26 0.84 0.51 0.42 0.35 0.30
2色 6.87 2.46 1.59 1.06 0.62 0.49 0.41 0.35
3色 7.56 2.72 1.74 1.17 0.68 0.54 0.46 0.39
4色 8.25 2.96 1.90 1.27 0.74 0.58 0.49 0.42
感熱紙 1色 6.74 2.42 1.55 1.04 0.62 0.48 0.41 0.35
2色 7.95 2.85 1.83 1.23 0.68 0.54 0.44 0.36
3色 8.74 3.14 2.02 1.34 0.74 0.60 0.49 0.40
4色 9.53 3.42 2.21 1.47 0.81 0.65 0.53 0.44
ラベルA6 25x50 上質紙 1色 5.48 1.97 1.26 0.84 0.51 0.40 0.35 0.29
2色 6.73 2.42 1.55 1.04 0.60 0.48 0.41 0.34
3色 7.41 2.66 1.72 1.14 0.65 0.53 0.44 0.37
4色 8.09 2.91 1.87 1.25 0.72 0.57 0.48 0.41
ミラーコート紙 1色 5.65 2.03 1.31 0.86 0.51 0.42 0.35 0.30
2色 6.87 2.46 1.59 1.06 0.62 0.49 0.41 0.35
3色 7.56 2.72 1.74 1.17 0.68 0.54 0.46 0.39
4色 8.25 2.96 1.90 1.27 0.75 0.58 0.49 0.42
金・銀ホイル紙 1色 6.08 2.18 1.40 0.93 0.58 0.48 0.42 0.36
2色 7.23 2.60 1.67 1.11 0.69 0.54 0.48 0.41
3色 7.96 2.86 1.83 1.23 0.76 0.60 0.53 0.44
4色 8.68 3.12 2.01 1.33 0.83 0.64 0.57 0.48
感熱紙 1色 7.34 2.64 1.69 1.13 0.67 0.54 0.46 0.40
2色 8.94 3.21 2.07 1.38 0.81 0.64 0.54 0.46
3色 9.82 3.52 2.26 1.52 0.89 0.70 0.60 0.50
4色 10.72 3.85 2.47 1.65 0.97 0.77 0.64 0.55




作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数
型番号 寸法(mm) 印刷用紙 色数 1000枚 3000枚 5000枚 10000枚 20000枚 30000枚 50000枚 100000枚
ラベルA7 35x45 上質紙 1色 6.03 2.17 1.39 0.93 0.57 0.49 0.44 0.39
2色 7.12 2.56 1.65 1.10 0.69 0.58 0.51 0.44
3色 7.83 2.81 1.81 1.20 0.76 0.63 0.57 0.49
4色 8.54 3.07 1.97 1.32 0.83 0.69 0.62 0.53
ミラーコート紙 1色 6.10 2.19 1.41 0.93 0.58 0.53 0.46 0.40
2色 7.30 2.63 1.68 1.12 0.72 0.60 0.53 0.46
3色 8.04 2.88 1.86 1.24 0.79 0.65 0.58 0.50
4色 8.76 3.15 2.02 1.35 0.86 0.72 0.63 0.55
金・銀ホイル紙 1色 6.76 2.43 1.56 1.04 0.68 0.58 0.53 0.48
2色 7.92 2.85 1.83 1.21 0.79 0.69 0.61 0.53
3色 8.70 3.13 2.01 1.34 0.88 0.75 0.67 0.58
4色 9.50 3.41 2.19 1.46 0.96 0.82 0.72 0.63
感熱紙 1色 7.92 2.85 1.83 1.23 0.76 0.68 0.60 0.51
2色 9.50 3.41 2.19 1.46 0.93 0.78 0.69 0.60
3色 10.44 3.75 2.42 1.61 1.03 0.85 0.75 0.65
4色 11.39 4.10 2.63 1.75 1.12 0.93 0.82 0.71
ラベルA8 45x50 上質紙 1色 6.08 2.18 1.40 0.93 0.60 0.51 0.48 0.41
2色 7.01 2.52 1.62 1.07 0.70 0.60 0.53 0.48
3色 7.71 2.77 1.77 1.19 0.77 0.65 0.58 0.53
4色 8.41 3.02 1.94 1.30 0.84 0.72 0.63 0.57
ミラーコート紙 1色 6.25 2.25 1.45 0.97 0.62 0.54 0.49 0.44
2色 7.23 2.60 1.67 1.11 0.72 0.62 0.55 0.49
3色 7.96 2.86 1.83 1.23 0.81 0.69 0.61 0.54
4色 8.68 3.12 2.01 1.33 0.88 0.75 0.67 0.58
金・銀ホイル紙 1色 6.87 2.46 1.59 1.06 0.72 0.64 0.58 0.51
2色 7.97 2.86 1.84 1.23 0.79 0.72 0.65 0.58
3色 8.76 3.15 2.02 1.35 0.88 0.81 0.71 0.64
4色 9.56 3.43 2.21 1.47 0.96 0.88 0.78 0.70
感熱紙 1色 8.13 2.92 1.88 1.25 0.81 0.70 0.64 0.57
2色 9.40 3.37 2.17 1.45 0.95 0.81 0.72 0.63
3色 10.35 3.71 2.39 1.59 1.04 0.89 0.79 0.70
4色 11.28 4.05 2.60 1.74 1.13 0.97 0.86 0.76
ラベルA9 30x60 上質紙 1色 6.08 2.18 1.40 0.93 0.60 0.51 0.48 0.41
2色 7.01 2.52 1.62 1.07 0.70 0.60 0.53 0.48
3色 7.71 2.77 1.77 1.19 0.77 0.65 0.58 0.53
4色 8.41 3.02 1.94 1.30 0.84 0.72 0.63 0.57
ミラーコート紙 1色 6.25 2.25 1.45 0.97 0.62 0.54 0.49 0.44
2色 7.23 2.60 1.67 1.11 0.72 0.62 0.55 0.49
3色 7.96 2.86 1.83 1.23 0.81 0.69 0.61 0.54
4色 8.68 3.12 2.01 1.33 0.88 0.75 0.67 0.58
金・銀ホイル紙 1色 6.87 2.46 1.59 1.06 0.72 0.64 0.58 0.53
2色 7.97 2.86 1.84 1.23 0.79 0.72 0.65 0.58
3色 8.76 3.15 2.02 1.35 0.88 0.81 0.71 0.64
4色 9.56 3.43 2.21 1.47 0.96 0.88 0.78 0.70
感熱紙 1色 8.13 2.92 1.88 1.25 0.81 0.70 0.64 0.57
2色 9.40 3.37 2.17 1.45 0.95 0.81 0.72 0.63
3色 10.35 3.71 2.39 1.59 1.04 0.89 0.79 0.70
4色 11.28 4.05 2.60 1.74 1.13 0.97 0.86 0.76




作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数
型番号 寸法(mm) 印刷用紙 色数 1000枚 3000枚 5000枚 10000枚 20000枚 30000枚 50000枚 100000枚
ラベルA10 35x70 上質紙 1色 6.51 2.33 1.51 1.00 0.65 0.56 0.50 0.46
2色 7.53 2.71 1.74 1.16 0.75 0.65 0.57 0.51
3色 8.28 2.98 1.91 1.27 0.82 0.71 0.63 0.56
4色 9.04 3.24 2.09 1.39 0.90 0.78 0.69 0.61
ミラーコート紙 1色 6.73 2.42 1.55 1.04 0.75 0.58 0.54 0.48
2色 7.76 2.79 1.79 1.19 0.78 0.69 0.61 0.53
3色 8.53 3.07 1.97 1.32 0.86 0.75 0.67 0.58
4色 9.31 3.34 2.15 1.44 0.93 0.82 0.72 0.63
金・銀ホイル紙 1色 7.35 2.64 1.69 1.13 0.79 0.71 0.65 0.58
2色 8.72 3.13 2.01 1.34 0.88 0.72 0.70 0.64
3色 9.59 3.44 2.22 1.47 0.97 0.81 0.77 0.71
4色 10.45 3.76 2.42 1.61 1.05 0.88 0.84 0.77
感熱紙 1色 8.75 3.14 2.02 1.34 0.97 0.76 0.70 0.63
2色 10.08 3.62 2.32 1.55 1.02 0.89 0.78 0.69
3色 11.10 3.98 2.56 1.70 1.12 0.98 0.86 0.75
4色 13.31 4.78 3.07 2.05 1.34 1.17 1.04 0.90
ラベルA11 45x55 上質紙 1色 6.46 2.32 1.49 0.99 0.64 0.56 0.50 0.46
2色 7.53 2.71 1.74 1.16 0.74 0.69 0.61 0.54
3色 8.28 2.98 1.91 1.27 0.81 0.75 0.67 0.58
4色 9.04 3.24 2.09 1.39 0.89 0.82 0.74 0.64
ミラーコート紙 1色 6.71 2.42 1.55 1.04 0.68 0.58 0.54 0.49
2色 7.74 2.78 1.79 1.19 0.78 0.69 0.62 0.55
3色 8.51 3.06 1.96 1.31 0.85 0.75 0.68 0.60
4色 9.29 3.34 2.15 1.42 0.93 0.82 0.74 0.65
金・銀ホイル紙 1色 7.23 2.60 1.67 1.11 0.82 0.71 0.65 0.60
2色 8.65 3.10 2.00 1.33 0.90 0.79 0.70 0.65
3色 9.51 3.42 2.19 1.46 0.98 0.88 0.77 0.71
4色 10.37 3.72 2.39 1.60 1.07 0.96 0.84 0.78
感熱紙 1色 8.73 3.13 2.02 1.34 0.88 0.77 0.70 0.63
2色 10.06 3.61 2.32 1.55 1.02 0.89 0.81 0.70
3色 11.06 3.97 2.56 1.70 1.11 0.98 0.89 0.77
4色 12.06 4.33 2.79 1.86 1.21 1.06 0.96 0.85
ラベルA12 50x60 上質紙 1色 6.71 2.42 1.55 1.04 0.69 0.61 0.55 0.49
2色 7.90 2.84 1.82 1.21 0.77 0.70 0.62 0.55
3色 8.68 3.12 2.01 1.34 0.85 0.77 0.69 0.61
4色 9.47 3.40 2.18 1.46 0.93 0.84 0.75 0.67
ミラーコート紙 1色 6.80 2.44 1.58 1.05 0.74 0.65 0.58 0.53
2色 8.12 2.92 1.88 1.25 0.82 0.74 0.67 0.58
3色 8.94 3.21 2.07 1.38 0.90 0.81 0.74 0.64
4色 9.74 3.50 2.25 1.51 0.98 0.89 0.79 0.70
金・銀ホイル紙 1色 7.90 2.84 1.82 1.21 0.85 0.78 0.71 0.65
2色 9.05 3.26 2.09 1.39 0.95 0.85 0.78 0.72
3色 9.96 3.57 2.30 1.53 1.04 0.95 0.85 0.79
4色 10.86 3.90 2.51 1.67 1.14 1.03 0.93 0.86
感熱紙 1色 9.82 3.52 2.26 1.50 1.00 0.93 0.80 0.72
2色 10.56 3.79 2.44 1.62 1.05 0.96 0.86 0.77
3色 11.61 4.17 2.68 1.79 1.17 1.05 0.96 0.84
4色 12.67 4.55 2.93 1.95 1.27 1.14 1.04 0.92




作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数
型番号 寸法(mm) 印刷用紙 色数 1000枚 3000枚 5000枚 10000枚 20000枚 30000枚 50000枚 100000枚
ラベルA13 40x80 上質紙 1色 7.23 2.60 1.67 1.11 0.74 0.65 0.58 0.51
2色 8.69 3.12 2.01 1.34 0.84 0.75 0.67 0.49
3色 9.56 3.43 2.21 1.47 0.93 0.82 0.74 0.55
4色 10.43 3.75 2.40 1.61 1.02 0.90 0.79 0.60
ミラーコート紙 1色 7.55 2.71 1.74 1.17 0.77 0.71 0.62 0.55
2色 8.81 3.16 2.03 1.35 0.88 0.78 0.70 0.61
3色 9.68 3.48 2.24 1.49 0.96 0.86 0.77 0.67
4色 10.57 3.79 2.44 1.62 1.05 0.93 0.84 0.74
金・銀ホイル紙 1色 8.72 3.13 2.01 1.34 0.91 0.83 0.77 0.69
2色 10.17 3.65 2.35 1.56 1.03 0.92 0.84 0.76
3色 11.19 4.01 2.58 1.73 1.12 1.02 0.92 0.83
4色 12.20 4.38 2.81 1.88 1.23 1.11 1.00 0.90
感熱紙 1色 9.82 3.52 2.26 1.51 1.00 0.93 0.81 0.72
2色 11.45 4.11 2.64 1.76 1.13 1.02 0.91 0.79
3色 12.59 4.52 2.91 1.94 1.25 1.12 0.99 0.88
4色 13.73 4.94 3.17 2.11 1.37 1.21 1.09 0.95
ラベルA14 45x90 上質紙 1色 7.64 2.74 1.76 1.18 0.97 0.86 0.78 0.71
2色 9.80 3.52 2.26 1.51 1.13 1.00 0.88 0.81
3色 10.78 3.87 2.49 1.66 1.24 1.10 0.97 0.89
4色 11.77 4.22 2.72 1.81 1.35 1.20 1.05 0.96
ミラーコート紙 1色 8.42 3.02 1.95 1.30 1.00 0.88 0.78 0.76
2色 9.87 3.55 2.28 1.52 1.19 1.05 0.93 0.84
3色 10.86 3.90 2.51 1.67 1.31 1.16 1.02 0.93
4色 11.85 4.26 2.73 1.82 1.42 1.26 1.11 1.02
金・銀ホイル紙 1色 9.58 3.44 2.21 1.47 1.19 1.09 0.97 0.93
2色 10.97 3.93 2.53 1.69 1.34 1.21 1.09 1.02
3色 12.06 4.33 2.79 1.86 1.47 1.34 1.20 1.12
4色 13.16 4.73 3.03 2.03 1.61 1.46 1.31 1.21
感熱紙 1色 10.94 3.93 2.52 1.68 1.31 1.14 1.02 0.98
2色 12.83 4.61 2.96 1.97 1.54 1.37 1.20 1.10
3色 14.12 5.06 3.26 2.17 1.69 1.49 1.33 1.20
4色 15.40 5.53 3.56 2.37 1.86 1.63 1.45 1.32
ラベルA15 50x100 上質紙 1色 8.53 3.07 1.97 1.32 1.05 0.95 0.84 0.78
2色 10.08 3.62 2.32 1.55 1.23 1.04 0.97 0.88
3色 11.08 3.98 2.56 1.70 1.34 1.14 1.06 0.96
4色 12.10 4.34 2.79 1.86 1.47 1.25 1.16 1.05
ミラーコート紙 1色 8.74 3.14 2.02 1.34 1.11 1.00 0.91 0.84
2色 10.24 3.68 2.37 1.58 1.25 1.14 1.02 0.93
3色 11.26 4.05 2.60 1.74 1.37 1.26 1.11 1.02
4色 12.29 4.41 2.84 1.89 1.49 1.37 1.21 1.11
金・銀ホイル紙 1色 9.89 3.56 2.29 1.53 1.31 1.19 1.11 1.05
2色 11.71 4.21 2.71 1.81 1.42 1.33 1.21 1.14
3色 12.89 4.63 2.98 1.98 1.58 1.46 1.33 1.25
4色 14.06 5.05 3.24 2.16 1.72 1.60 1.45 1.37
感熱紙 1色 11.35 4.07 2.63 1.75 1.45 1.31 1.18 1.09
2色 13.31 4.78 3.07 2.05 1.62 1.48 1.32 1.20
3色 14.64 5.25 3.38 2.25 1.79 1.63 1.45 1.33
4色 15.97 5.73 3.69 2.46 1.95 1.79 1.58 1.45




作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数
型番号 寸法(mm) 印刷用紙 色数 1000枚 3000枚 5000枚 10000枚 20000枚 30000枚 50000枚 100000枚
ラベルA16 55x110 上質紙 1色 8.81 3.16 2.03 1.35 1.11 1.00 0.92 0.86
2色 10.01 3.59 2.31 1.54 1.25 1.13 1.02 0.95
3色 11.01 3.96 2.54 1.69 1.37 1.25 1.12 1.04
4色 12.02 4.32 2.78 1.84 1.49 1.37 1.21 1.14
ミラーコート紙 1色 9.05 3.26 2.09 1.39 1.17 1.07 0.97 0.93
2色 10.17 3.65 2.35 1.56 1.28 1.20 1.09 1.02
3色 11.19 4.01 2.58 1.73 1.40 1.33 1.19 1.11
4色 12.20 4.38 2.81 1.88 1.53 1.45 1.30 1.21
金・銀ホイル紙 1色 10.73 3.85 2.47 1.66 1.41 1.31 1.23 1.18
2色 11.92 4.28 2.75 1.83 1.54 1.42 1.33 1.26
3色 13.11 4.70 3.02 2.02 1.70 1.56 1.46 1.39
4色 14.30 5.13 3.30 2.21 1.86 1.70 1.59 1.52
感熱紙 1色 11.77 4.22 2.72 1.81 1.52 1.40 1.26 1.20
2色 13.22 4.75 3.05 2.03 1.66 1.56 1.41 1.32
3色 14.54 5.22 3.36 2.24 1.83 1.73 1.55 1.45
4色 15.87 5.69 3.66 2.44 2.00 1.88 1.69 1.58
ラベルA17 60x120 上質紙 1色 9.82 3.52 2.26 1.52 1.23 1.13 1.03 1.02
2色 10.97 3.93 2.53 1.69 1.35 1.23 1.12 1.04
3色 12.06 4.33 2.79 1.86 1.48 1.34 1.24 1.14
4色 13.16 4.73 3.03 2.03 1.62 1.47 1.34 1.25
ミラーコート紙 1色 10.17 3.65 2.35 1.56 1.28 1.20 1.09 1.04
2色 11.45 4.11 2.64 1.76 1.42 1.30 1.19 1.18
3色 12.59 4.52 2.91 1.94 1.58 1.42 1.31 1.30
4色 13.73 4.94 3.17 2.11 1.72 1.55 1.42 1.41
金・銀ホイル紙 1色 11.71 4.21 2.71 1.81 1.60 1.52 1.39 1.32
2色 13.58 4.88 3.14 2.09 1.74 1.60 1.49 1.41
3色 14.95 5.37 3.45 2.30 1.91 1.76 1.63 1.55
4色 16.30 5.85 3.76 2.51 2.09 1.93 1.79 1.69
感熱紙 1色 13.22 4.75 3.05 2.03 1.66 1.56 1.41 1.34
2色 14.88 5.34 3.43 2.29 1.86 1.68 1.55 1.53
3色 16.37 5.88 3.78 2.52 2.04 1.86 1.70 1.68
4色 17.85 6.41 4.12 2.74 2.23 2.02 1.86 1.83
ラベルA18 65x130 上質紙 1色 10.47 3.76 2.42 1.61 1.34 1.23 1.14 1.09
2色 11.97 4.29 2.77 1.84 1.49 1.35 1.25 1.17
3色 13.16 4.73 3.03 2.03 1.65 1.48 1.37 1.28
4色 14.36 5.16 3.31 2.21 1.80 1.62 1.49 1.40
ミラーコート紙 1色 10.58 3.80 2.44 1.63 1.44 1.32 1.23 1.17
2色 12.58 4.52 2.91 1.94 1.59 1.45 1.33 1.31
3色 13.84 4.97 3.20 2.12 1.75 1.59 1.46 1.44
4色 15.10 5.43 3.49 2.32 1.90 1.74 1.60 1.56
金・銀ホイル紙 1色 13.67 4.91 3.15 2.10 1.76 1.65 1.59 1.51
2色 14.97 5.38 3.45 2.30 1.91 1.75 1.68 1.60
3色 16.46 5.92 3.80 2.53 2.10 1.93 1.84 1.75
4色 17.97 6.45 4.14 2.77 2.29 2.10 2.02 1.91
感熱紙 1色 13.76 4.94 3.17 2.11 1.87 1.70 1.60 1.52
2色 16.36 5.87 3.78 2.52 2.07 1.88 1.73 1.69
3色 17.99 6.46 4.15 2.77 2.28 2.07 1.90 1.87
4色 19.62 7.05 4.53 3.02 2.47 2.25 2.08 2.04




作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数 作成枚数
型番号 寸法(mm) 印刷用紙 色数 1000枚 3000枚 5000枚 10000枚 20000枚 30000枚 50000枚 100000枚
ラベルA19 70x140 上質紙 1色 11.47 4.12 2.65 1.76 1.48 1.35 1.25 1.21
2色 13.10 4.70 3.02 2.02 1.65 1.47 1.35 1.28
3色 14.42 5.18 3.33 2.22 1.81 1.62 1.49 1.41
4色 15.73 5.65 3.63 2.42 1.97 1.76 1.63 1.54
ミラーコート紙 1色 12.19 4.38 2.81 1.88 1.66 1.46 1.35 1.30
2色 13.86 4.97 3.20 2.14 1.75 1.56 1.46 1.39
3色 15.24 5.47 3.51 2.35 1.93 1.73 1.60 1.52
4色 16.63 5.97 3.84 2.56 2.10 1.88 1.74 1.66
金・銀ホイル紙 1色 14.97 5.38 3.45 2.30 1.97 1.82 1.75 1.69
2色 16.22 5.82 3.75 2.50 2.12 1.95 1.86 1.77
3色 17.84 6.41 4.12 2.74 2.33 2.15 2.04 1.95
4色 19.46 6.99 4.49 3.00 2.54 2.35 2.22 2.12
感熱紙 1色 15.86 5.69 3.66 2.44 2.15 1.89 1.76 1.68
2色 18.01 6.46 4.15 2.78 2.28 2.04 1.89 1.80
3色 19.81 7.12 4.57 3.05 2.50 2.24 2.08 1.97
4色 21.62 7.76 4.99 3.33 2.73 2.45 2.26 2.16
ラベルA20 75x150 上質紙 1色 12.38 4.45 2.86 1.90 1.60 1.47 1.39 1.32
2色 14.11 5.06 3.26 2.17 1.73 1.60 1.49 1.40
3色 15.52 5.57 3.58 2.39 1.90 1.75 1.63 1.54
4色 16.93 6.08 3.91 2.60 2.07 1.91 1.79 1.68
ミラーコート紙 1色 13.24 4.75 3.06 2.04 1.73 1.58 1.49 1.41
2色 14.72 5.29 3.40 2.26 1.84 1.67 1.60 1.51
3色 16.19 5.81 3.73 2.50 2.03 1.84 1.76 1.66
4色 17.66 6.34 4.07 2.72 2.21 2.01 1.93 1.81
金・銀ホイル紙 1色 16.36 5.87 3.78 2.52 2.15 2.07 1.95 1.88
2色 17.58 6.31 4.06 2.71 2.28 2.14 2.07 1.96
3色 19.34 6.94 4.47 2.98 2.51 2.36 2.26 2.16
4色 21.11 7.57 4.87 3.24 2.73 2.57 2.47 2.36
感熱紙 1色 17.21 6.18 3.97 2.65 2.24 2.05 1.94 1.84
2色 19.13 6.87 4.41 2.94 2.39 2.17 2.09 1.96
3色 21.05 7.56 4.85 3.24 2.64 2.39 2.29 2.16
4色 22.96 8.25 5.30 3.54 2.87 2.61 2.50 2.36
ラベルA21
四角と円の面積は同等ですので価格も同価格 直径20パイ(四角20x20)
上質紙 1色 4.67 1.68 1.07 0.72 0.41 0.30 0.26 0.21
2色 6.10 2.19 1.41 0.93 0.53 0.39 0.32 0.26
3色 6.71 2.40 1.55 1.03 0.57 0.42 0.35 0.28
4色 7.32 2.63 1.69 1.12 0.63 0.47 0.37 0.30
ミラーコート紙 1色 4.74 1.70 1.10 0.72 0.42 0.33 0.27 0.22
2色 6.16 2.22 1.42 0.95 0.51 0.40 0.32 0.26
3色 6.78 2.44 1.56 1.04 0.57 0.43 0.35 0.28
4色 7.40 2.66 1.70 1.14 0.62 0.47 0.39 0.30
